Popoldanske govorilne ure so vsak drugi torek v mesecu po dogovoru med učiteljem in starši.
Govorilne ure 2025/26
| PRIIMEK IN IME | Dan, ura |
| Borčnik Aleš | sreda, 10.35 – 11.25 |
| Brelih Ana | sreda, 12.15-13.00 |
| Brelih Humar Jana | sreda, 7:40 – 8:25 |
| Brešan Blažka | Ponedeljek, 10.35-11.20 |
| Čebašek Tjaša | ponedeljek, 10.35-11.20 |
| Čretnik Tjaša | ponedeljek, 8.30 – 9.15 |
| Hedvig af Ekenstam | pondeljek, 15.30 – 16.15 |
| Grah Stanka | torek, 9.45 – 10.30 |
| Jakše Anita | ponedeljek, 10.35-11-20 |
| Jeraj Mateja | ponedeljek 12.15 – 13.00 |
| Jošt Rapić Janja | četrtek, 12.15 – 13.00 |
| Kalan Katarina | torek, 8.30 – 9.15 |
| Kegl Maja | sreda, 12.15 – 13.00 |
| Kerč Andreja | torek, 7.40 -8.25 |
| Križaj Špela | sreda, 12.15 – 13.00 |
| Krušnik Erna | ponedeljek, 12.15 – 13.00 |
| Kuhar Alenka | torek, 12.15 – 13.00 (I. turnus) 11.25 – 12.10 (II.turnus) |
| Letonja Tea | sreda, 12.15–13.00 |
| Ludvigs Saša | sreda, 10.35-11.20 |
| Majetič Nataša | petek, 07.40 – 08.25 |
| Ovsenek Matjaž | ponedeljek 8.30 – 9.15 |
| Podgoršek Urška | ponedeljek, 8.30 – 9.15 |
| Potočnik Novljan Špela | ponedeljek, 8.30 – 9.15 |
| Ribič Mateja | ponedeljek, 10.35 – 11.20 (1.turnus) 9.45 – 10.30 (2. Turnus) |
| Seme Gregor | ponedeljek, 8.30 do 9.15, oz. po dogovoru |
| Spruk Jernej | Ponedeljek, 10.35 do 11.20 |
| Tepina Neža | četrtek , 10:35–11.20 |
| Tomšič Barbara | četrtek, 7.40 – 8.25 |
| Valenčič Marko | ponedeljek, 8.30 – 9.15 |
| Vršič Valentina | sreda, 11.25-12.10 |
| Zore Mojca | petek, 8.30 – 9.15 |
| Zorman Anja | torek, 9.45 – 10.30 |





